이 지역에서 코딩 수업을 잡는 방식
코딩 수업에서 먼저 보는 것은 문제를 작은 단계로 쪼개 순서를 세우는 훈련입니다. 새 내용을 나가기 전에 학생이 앞 단원을 자기 말로 설명하게 합니다. 설명이 막히면 되돌아갑니다.
숫자로 본 이 지역
고양시에 있는 학교 184곳 가운데 이 과목을 다루는 학교급은 174곳으로 94.6퍼센트입니다. 이 지역에서 정보 계열로 등록된 학원과 교습소는 12곳이며, 전체 3,421곳의 0.4퍼센트입니다. 이 숫자는 등록 현황이라 실제 수요와 같지 않습니다. 상담에서 다니는 곳의 진도를 받아 범위를 나눕니다.
초등 과정
초등 코딩은 순서를 세우는 훈련입니다. 블록으로 만든 것을 말로 설명하게 해 논리를 확인합니다.
중등 과정
중등 코딩은 문제를 작은 단계로 쪼개는 연습이 중심입니다. 결과보다 과정을 적게 합니다.
고등 과정
고등 코딩은 목표에 따라 방향이 갈립니다. 진로와 대회, 교내 평가 가운데 무엇을 볼지 먼저 정합니다.
학교급으로 본 이 지역
이 수업과 이어지는 학교급은 174곳입니다. 경기도 안의 같은 학교급 2,587곳 가운데 6.7퍼센트이고, 전국 같은 학교급 12,078곳과 견주면 1.44퍼센트에 해당합니다. 경기도 시군구 31곳 가운데 이 학교급 수로 4번째입니다. 학교마다 진도와 평가 방식이 달라, 학교를 확인한 뒤에 범위를 끊습니다.
학교 수가 비슷한 지역
같은 학교급 학교 수로 보면 이 지역은 174곳이고, 경기도 안에서 규모가 가까운 곳은 성남시 155곳, 용인시 196곳, 화성시 197곳입니다. 시험 기간처럼 수업 시간대가 먼저 차는 시기에는 화상 회차를 섞어 일정을 맞춥니다.
학원 수로 본 수업 시간 잡기
학원·교습소 수를 학교 수로 나누면 이 지역은 학교 한 곳당 18.6곳, 경기도 평균은 14.7곳입니다. 학원 일정이 이미 촘촘한 학생이 많아, 과외는 빈 요일 하나를 정해 길게 잡는 쪽을 먼저 제안합니다.
고양시 해당 학교 목록
이 수업과 이어지는 학교급만 추려 적었습니다. 학교 이름을 알려 주시면 그 학교 일정에 맞춰 범위를 끊습니다.
| 학교명 | 행정구 |
|---|---|
| 가람초등학교 | 덕양구 |
| 가좌초등학교 | 일산서구 |
| 강선초등학교 | 일산서구 |
| 고봉초등학교 | 일산동구 |
| 고양관산초등학교 | 덕양구 |
| 고양동산초등학교 | 덕양구 |
| 고양백석초등학교 | 일산동구 |
| 고양신일초등학교 | 일산서구 |
| 고양오금초등학교 | 덕양구 |
| 고양용현초등학교 | 덕양구 |
| 고양장항초등학교 | 일산동구 |
| 고양초등학교 | 덕양구 |
| 고양한내초등학교 | 일산서구 |
| 고양화수초등학교 | 덕양구 |
| 고양화정초등학교 | 덕양구 |
| 금계초등학교 | 일산동구 |
| 낙민초등학교 | 일산동구 |
| 내유초등학교 | 덕양구 |
| 냉천초등학교 | 일산동구 |
| 능곡초등학교 | 덕양구 |
| 다솜초등학교 | 일산동구 |
| 대곡초등학교 | 덕양구 |
| 대화초등학교 | 일산서구 |
| 덕은초등학교 | 덕양구 |
| 덕은한강초등학교 | 덕양구 |
| 덕이초등학교 | 일산서구 |
| 도래울초등학교 | 덕양구 |
| 모당초등학교 | 일산동구 |
| 목암초등학교 | 덕양구 |
| 무원초등학교 | 덕양구 |
| 문촌초등학교 | 일산서구 |
| 문화초등학교 | 일산서구 |
| 백마초등학교 | 일산동구 |
| 백송초등학교 | 일산서구 |
| 백신초등학교 | 일산동구 |
| 백양초등학교 | 덕양구 |
| 벽제초등학교 | 일산동구 |
| 삼송초등학교 | 덕양구 |
| 상탄초등학교 | 일산서구 |
| 서정초등학교 | 덕양구 |
| 성라초등학교 | 덕양구 |
| 성사초등학교 | 덕양구 |
| 성석초등학교 | 일산동구 |
| 성신초등학교 | 덕양구 |
| 성저초등학교 | 일산서구 |
| 소만초등학교 | 덕양구 |
| 송포초등학교 | 일산서구 |
| 신능초등학교 | 덕양구 |
| 신원초등학교 | 덕양구 |
| 신촌초등학교 | 일산서구 |
| 아람초등학교 | 덕양구 |
| 안곡초등학교 | 일산동구 |
| 양일초등학교 | 일산동구 |
| 오마초등학교 | 일산서구 |
| 용두초등학교 | 덕양구 |
| 용정초등학교 | 덕양구 |
| 원당초등학교 | 덕양구 |
| 원중초등학교 | 일산동구 |
| 원흥초등학교 | 덕양구 |
| 율동초등학교 | 일산동구 |
| 일산은행초등학교 | 일산동구 |
| 일산초등학교 | 일산서구 |
| 장성초등학교 | 일산서구 |
| 장촌초등학교 | 일산서구 |
| 저동초등학교 | 일산동구 |
| 정발초등학교 | 일산동구 |
| 주엽초등학교 | 일산서구 |
| 중산초등학교 | 일산동구 |
| 지도초등학교 | 덕양구 |
| 지축초등학교 | 덕양구 |
| 지효초등학교 | 덕양구 |
| 창릉초등학교 | 덕양구 |
| 토당초등학교 | 덕양구 |
| 풍동초등학교 | 일산동구 |
| 풍산초등학교 | 일산동구 |
| 하늘초등학교 | 일산동구 |
| 한류초등학교 | 일산동구 |
| 한뫼초등학교 | 일산서구 |
| 한산초등학교 | 일산서구 |
| 한수초등학교 | 일산서구 |
| 행남초등학교 | 덕양구 |
| 행신초등학교 | 덕양구 |
| 행주초등학교 | 덕양구 |
| 향동숲내초등학교 | 덕양구 |
| 향동초등학교 | 덕양구 |
| 현산초등학교 | 일산서구 |
| 호곡초등학교 | 일산서구 |
| 호수초등학교 | 일산동구 |
| 화중초등학교 | 덕양구 |
| 황룡초등학교 | 일산서구 |
| 흥도초등학교 | 덕양구 |
| 학교명 | 행정구 |
|---|---|
| 가람중학교 | 덕양구 |
| 고양송산중학교 | 일산서구 |
| 고양제일중학교 | 덕양구 |
| 고양중학교 | 덕양구 |
| 능곡중학교 | 덕양구 |
| 대송중학교 | 일산서구 |
| 대화중학교 | 일산서구 |
| 덕양중학교 | 덕양구 |
| 덕은한강중학교 | 덕양구 |
| 덕이중학교 | 일산서구 |
| 도래울중학교 | 덕양구 |
| 목암중학교 | 덕양구 |
| 무원중학교 | 덕양구 |
| 발산중학교 | 일산서구 |
| 백마중학교 | 일산동구 |
| 백석중학교 | 일산동구 |
| 백신중학교 | 일산동구 |
| 백양중학교 | 덕양구 |
| 서정중학교 | 덕양구 |
| 성사중학교 | 덕양구 |
| 신능중학교 | 덕양구 |
| 신원중학교 | 덕양구 |
| 신일중학교 | 일산서구 |
| 안곡중학교 | 일산동구 |
| 오마중학교 | 일산서구 |
| 원당중학교 | 덕양구 |
| 원흥중학교 | 덕양구 |
| 일산동중학교 | 일산서구 |
| 일산양일중학교 | 일산동구 |
| 일산중학교 | 일산서구 |
| 장성중학교 | 일산서구 |
| 저동중학교 | 일산동구 |
| 정발중학교 | 일산동구 |
| 중산중학교 | 일산동구 |
| 지도중학교 | 덕양구 |
| 지축중학교 | 덕양구 |
| 풍동중학교 | 일산동구 |
| 풍산중학교 | 일산동구 |
| 한수중학교 | 일산서구 |
| 행신중학교 | 덕양구 |
| 향동중학교 | 덕양구 |
| 현산중학교 | 일산서구 |
| 호곡중학교 | 일산서구 |
| 화수중학교 | 덕양구 |
| 화정중학교 | 덕양구 |
| 학교명 | 행정구 |
|---|---|
| 가좌고등학교 | 일산서구 |
| 경기영상과학고등학교 | 일산서구 |
| 고양고등학교 | 덕양구 |
| 고양국제고등학교 | 일산동구 |
| 고양동산고등학교 | 덕양구 |
| 고양예술고등학교 | 일산서구 |
| 고양외국어고등학교 | 덕양구 |
| 고양일고등학교 | 덕양구 |
| 능곡고등학교 | 덕양구 |
| 대화고등학교 | 일산서구 |
| 덕이고등학교 | 일산서구 |
| 도래울고등학교 | 덕양구 |
| 무원고등학교 | 덕양구 |
| 백마고등학교 | 일산동구 |
| 백석고등학교 | 일산동구 |
| 백송고등학교 | 일산서구 |
| 백신고등학교 | 일산동구 |
| 백양고등학교 | 덕양구 |
| 서정고등학교 | 덕양구 |
| 성사고등학교 | 덕양구 |
| 세원고등학교 | 일산동구 |
| 신원고등학교 | 덕양구 |
| 신일비즈니스고등학교 | 일산서구 |
| 안곡고등학교 | 일산동구 |
| 일산고등학교 | 일산서구 |
| 일산국제컨벤션고등학교 | 일산서구 |
| 일산대진고등학교 | 일산서구 |
| 일산동고등학교 | 일산서구 |
| 저동고등학교 | 일산동구 |
| 저현고등학교 | 일산동구 |
| 정발고등학교 | 일산동구 |
| 주엽고등학교 | 일산서구 |
| 중산고등학교 | 일산동구 |
| 풍동고등학교 | 일산동구 |
| 행신고등학교 | 덕양구 |
| 향동고등학교 | 덕양구 |
| 화수고등학교 | 덕양구 |
| 화정고등학교 | 덕양구 |
고양시 숫자 견주기
수집한 자료를 그대로 옮긴 표입니다. 회차 배분과 요일을 정할 때 참고하는 값입니다.
| 교습계열 | 등록 수 | 비중 |
|---|---|---|
| 입시·검정 및 보습 | 1,972곳 | 57.6퍼센트 |
| 예능 | 900곳 | 26.3퍼센트 |
| 국제화 | 192곳 | 5.6퍼센트 |
| 종합 | 103곳 | 3.0퍼센트 |
| 기타 | 93곳 | 2.7퍼센트 |
| 직업기술 | 65곳 | 1.9퍼센트 |
| 독서실 | 53곳 | 1.5퍼센트 |
| 기예 | 27곳 | 0.8퍼센트 |
| 정보 | 12곳 | 0.4퍼센트 |
| 인문사회 | 4곳 | 0.1퍼센트 |
| 시군구 | 학교 전체 | 학교 전체 | 학원·교습소 |
|---|---|---|---|
| 수원시 | 214 | 214 | 3,697 |
| 화성시 | 200 | 200 | 3,527 |
| 용인시 | 199 | 199 | 3,430 |
| 고양시 | 184 | 184 | 3,421 |
| 성남시 | 162 | 162 | 3,313 |
| 부천시 | 134 | 134 | 2,066 |
| 평택시 | 132 | 132 | 1,380 |
| 남양주시 | 130 | 130 | 2,041 |
| 파주시 | 119 | 119 | 1,344 |
| 안산시 | 110 | 110 | 1,221 |
| 시흥시 | 97 | 97 | 1,465 |
| 김포시 | 91 | 91 | 1,797 |
| 안양시 | 89 | 89 | 1,823 |
| 의정부시 | 74 | 74 | 1,163 |
| 양주시 | 68 | 68 | 605 |
| 광주시 | 61 | 61 | 814 |
| 이천시 | 61 | 61 | 587 |
| 안성시 | 60 | 60 | 346 |
| 하남시 | 50 | 50 | 1,065 |
| 광명시 | 49 | 49 | 888 |
| 오산시 | 49 | 49 | 570 |
| 포천시 | 48 | 48 | 150 |
| 군포시 | 47 | 47 | 672 |
| 여주시 | 46 | 46 | 164 |
| 양평군 | 44 | 44 | 236 |
| 구리시 | 32 | 32 | 580 |
| 의왕시 | 31 | 31 | 350 |
| 가평군 | 27 | 27 | 84 |
| 동두천시 | 23 | 23 | 116 |
| 연천군 | 23 | 23 | 36 |
| 과천시 | 13 | 13 | 304 |
과목으로 좁혀 보기
학년으로 좁혀 보기
수업이 시작되기까지
수업은 아래 순서로 이어집니다.
접수와 확인
주소, 학년, 과목, 귀가 시각 네 가지를 받습니다.
가능 시간대
요일별로 잡을 수 있는 시간을 정리해 보내 드립니다.
선생님 배정
고르신 조건에 맞는 분을 연결합니다.
기록 시작
회차마다 범위와 과제를 남겨 보호자에게 전달합니다.
자주 묻는 질문
방문 수업 상담은 세 가지 길로 받습니다
밤늦은 시간에도 상담 창구는 열려 있습니다. 남겨 두시면 순서대로 답을 드립니다.
고양시 코딩과외 상담을 원하시면 아래 네이버폼이나 카카오톡에 지역과 과목을 함께 적어 주세요.
도담스터디 사이트는 이름이나 연락처를 직접 받지 않습니다. 네이버폼·카카오톡·전화 상담에는 각 서비스의 약관이 적용됩니다.